Les Randonnées
Les Laurentides |
||
| Ste-Scholastique 50km | St-Hermas Lachute 61km | |
Outaouais |
||
| Plaisance 75km | Plaisance 50km | |
Cantons de l'Est |
||
| Tour du Mt-Orford 56km | Magog 38km | |
| Magog North Hatley 68km | ||
Les belles soirées du mardi |
|||
| Secteur | Distance | Difficulté | |
| 1 | Abercromby retour par Côte St-Pierre |
43km 56km |
Plat. Interm. |
| 2 | Lac Écho | 32 km | Coteux, retour facile, Interm. |
| 3 | Lac Écho (retour mtée Ste-Thérèse) | 38km | Coteux, retour coteux. Interm avancé |
| 4 | Lac Écho (sens horaire) | 36km | Coteux |
| 5 | Mtée Morel (retour par Val des Lacs) | 30 km | Facile, retour interm. |
| 6 | Ste-Sophie (poulailliers) | 33 km | Facile (peut allonger retour par 117) |
| 7 | Ste-Sophie (inverse) | 33 km | Possibilité de raccourcir par Val des Lacs de la 1ère Rue. |
| 8 | St-Canut (Rivière Nord ) | 36 km | Facile / interm |
| 9 | St-Canut (inverse) | 38km | Interm. |
| 10 | St-Hyppolite Ste-Sophie | 40 km | Interm. |
| 11 | Ste-Anne-des-Lacs (mtée St-Camille) Passant par le village (par la 117) |
38 km 41 km |
Interm. avancé |
| 12 | St-Colomban (retour par Rivière Nord) | 36 km | Interm. |
| 13 | St-Janvier (rue Notre-Dame) peut allonger retour par rue Charles | 40 km 47 km |
Facile facile |
| 14 | St-Janvier, village | 30 km | Facile |
| 15 | Montée Brisebois | 43 km | Interm avancé |
| 16 | Ste-Sophie (retour par cote St-Pierre) | 50 km | facile (si pas venteux) |
| 17 | Rg Ste-Marguerite Si emprunte 117 |
18 km 20 km |
Facile |
| 18 | Rg St-Pierre / mtée. Gascon | 27 km | Facile |
| 19 | Colford (retour par Ste-Monique) | 64km | Facile |
| 20 | Côte St-Pierre | 45km | Interm. |